SKIOLD飼料原料粉砕機SKIOLD DISC MILL
スキオルド(SKIOLD)
自家配合の飼料生産にディスクミル粉砕機
スキオルド社(SKIOLD)のディスクミルは、トウモロコシ・麦・飼料米等をすり潰す飼料用粉砕器です。毎年2000万トン以上の飼料生産の実績を誇り、その圧倒的性能と安定性から世界中で選ばれている粉砕機です。
能力 トン/時間 | ||||||||||
タイプ | SK2500 | SK5000 | SK10T | SK780 | ||||||
kW: | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 55 | 75 | 90 | 160 | 200 |
大麦: | 0,7-1,4 | 1-1,9 | 1.7-3,2 | 2.4-4,7 | 3-6 | 5-10 | 6-13 | 7-16 | 9-19,5 | 12-26 |
小麦: | 0,75-1,5 | 1-2 | 1.8-3,5 | 2,5-5 | 3,2-6,5 | 5-12 | 6-15 | 7-18 | 9-22.5 | 12-30 |
トウモロコシ: | 0,5-1,5 | 0,7-2 | 2-3,5 | 2,5-5 | 3-6,5 | 5-12 | 6-15 | 7-18 | 9-22.5 | 12-30 |
オート麦: | 0,6-1 | 0,8-1,3 | 1,4-2,3 | 2-3,2 | 2,4-4,5 | 4-9 | 5-12 | 6-14 | 9-18 | 12-24 |
エンドウ: | 0,5-1,5 | 0,75-2 | 2-3,5 | 2,5-5 | 3-6,5 | 4-9 | 5-12 | 6-14 | 9-18 | 12-24 |
仕様 | ||||
タイプ | SK2500 | SK5000 | SK10T | SK780 |
ディスク直径(外径)(mm): | 300 | 450 | 550 | 780 |
ディスク間隔調整: | 手動或いは自動 | 手動或いは自動 | 自動 | 自動 |
ディスク間隔 最小/最大(mm): | 0-10 | 0-10 | 0-8 | 0-9 |
入口,円形/四角(mm): | Ø100/Ø150 | Ø150 | 200×200 | Ø200 |
出口,長方形(mm): | 300×87 | 482×101 | 710×198 | 945×295 |
mm:フィーディングオージェ: | オプション(0,37kW) | オプション(0,75kW) | 有り(0,75kW) | 有り(1,5kW) |
主要ベアリング潤滑油投入: | 手動 | 手動 | 手動装置 | 手動装置 |
温度スイッチ: | オプション | オプション | 有り | 有り |
騒音レベル(dB): | 80 | 80 | 80 | 80 |
毎分回転数: | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
重量(kg): | 120 | 335 | 1100-1400 | 4600 |
乾燥したそしてよくクリーンされた穀物を貯蔵
粉砕粒度が能力を決める
ディスクミル粉砕機 SK2500(SKIOLD)
コンパクトサイズながら処理性能毎時2トン
スキオルド(SKIOLDO)のディスクミル粉砕機 SK2500は、コンパクトサイズながらハイパワーの粉砕機です。最大毎時間2トンの飼料を粉砕する性能ながら、低電力。低騒音設計となっています。
ディスクミル粉砕機 SK5000(SKIOLD)
大型農場でも満足のいく処理性能毎時6.5トン
スキオルド(SKIOLDO)のディスクミル粉砕機 SK5000は、中大規模農場に最適なディスクミル粉砕機です。 最大毎時間6.5トンの飼料を粉砕する性能、SK2500と同じく低電力。低騒音設計となっています。
ディスクミル粉砕機 SK10T(SKIOLD)
大型農場に最適な処理性能毎時18トン
スキオルド(SKIOLDO)のディスクミル粉砕機 SK10Tは、大規模農場に最適なディスクミル粉砕機です。 最大毎時間18トンの飼料を粉砕する圧倒的な性能、SK5000と同じく低電力。低騒音設計となっています。
ディスクミル粉砕機 SK780(SKIOLD)
最大規模農場に最適な処理性能毎時30トン
スキオルド(SKIOLDO)のディスクミル粉砕機 SK780は、最大規模の農場を想定したディスクミル粉砕機です。 最大毎時間30トンの飼料を粉砕するシリーズ最大の性能、SK10Tと同じく低電力。低騒音設計となっています。
替刃交換等のメンテナンス対応
スキオルド(SKIOLD)の粉砕機はメンテナンスフリーですが、内部のブレードは消耗品となります。穀物の粉砕量により交換が必要になります。弊社では替刃交換 を含めたメンテナンスに対応しています。
SKIOLD粉砕機替刃モデル
SKIOLD粉砕機替刃 | ||||
モデル | 型番 | 商品名 | 商品説明 | 商品説明 |
SK2500 | 261113 | グランディングリング | 外側替刃 | SK2500替刃交換セット |
261109 | インレットリング | 内側替刃 | ||
261100 | ディストレビューター | 取付具 | ||
SK5000 | 261114 | グランディングリング | 外側替刃 | 2K5000替刃交換セット |
261110 | インレットリング | 内側替刃 | ||
261103 | ディストレビューター | 取付具 | ||
SK10T | 261117 | グランディングユニット | 外側替刃 | SK10T替刃交換セット |
261152 | インレットセグメント | 内側替刃 | ||
6000734 | インレットセグメントボルト | 取付具 | ||
261153 | ディストレビューター | 取付具 |
CONTACTお問い合わせ
畜産自家配合施設、トウモロコシ・飼料米・大豆粕などの穀物粉砕に最適なSKIOLD社のディスクミル粉砕機(SK2500・SK5000等)、導入ご検討の場合はお気軽にお問い合わせください。