ブロック(BROCK)飼料貯蔵タンクBROCK SOLID
ブロック(BROCK)飼料貯蔵タンク
ブロック(BROCK)は飼料貯蔵タンクの代名詞
飼料及び飼料原料(穀物)の貯蔵に必要な飼料貯蔵タンクは、ブロック(BROCK HOPPER BINS)の飼料タンクです。トウモロコシ・飼料米・大豆粕・小麦など様々な穀物や自家配合で作成した自家配合飼料の貯蔵に最も最適なタンクの代名詞といえる存在です。
BROCKは世界に誇る老舗飼料タンクメーカー
ブロック社は穀物・飼料の貯蔵、穀物の乾燥と調整に特化したアメリカの老舗農業用タンクメーカーです。その最高品質の貯蔵タンクは、畜産・農業用のみならず様々な事業に展開可能な貯蔵タンクです。
穀物・飼料貯蔵に最も適したブロック貯蔵タンク
ブロック(BROCK)飼料貯蔵タンクは4.6〜16.5メートルのサイズを選択することができ、事業規模にあった導入が可能です。また貯蔵を行う上での強度強化及び、貯蔵飼料の品質を保つための換気処理も併せ持ち、安全な貯蔵をシーズンごとに実現することができます。
複合的な機材設備との組み合わせも可能
ブロック(BROCK HOPPER BINS)の飼料貯蔵タンクは、飼料原料粉砕機(破砕機)・飼料混合機・FRPプレミックスタンク等との飼料生産と貯蔵を目的とする導入も可能です。
自家配合施設での飼料貯蔵タンクの最適解
ブロック(BROCK)飼料貯蔵タンク(ホッパー)は飼料・飼料原料(穀物)の貯蔵品質が非常に高く、自家配合飼料の生産時の貯蔵に非常に最適です。また我々の提供する自家配合施設(プラント)は飼料用米や飼料用トウモロコシ(子実コーン)を活用した生産の自動化を実現しており、自家配合による飼料価値の向上及びコスト削減と人件費削減を同時に可能とします。
自家配合施設による飼料価値向上・コスト削減
自家配合施設の導入により、家畜の肥育期間の短縮・飼料コストの削減等が可能です。また飼料貯蔵タンクを用いることにより飼料原価のコントロールも実現でき、経営改善につながります。
BROCK飼料タンクモデル
9フィートモデル | ||||||||||
直径 | モデルナンバー | アングル | 最大容量 | 全高 | ||||||
フィート | m | ブッシェル | ㎥ | FT./ IN. | m | |||||
9 | 2.7 | 45-00931 | 45 | 356 | 8.5 | 11’-10” | 3.6 | |||
45-00932 | 45 | 392 | 12.9 | 14’-6” | 4.4 | |||||
45-00933 | 45 | 528 | 17.4 | 17’-2” | 5.2 | |||||
45-00934 | 45 | 665 | 22.0 | 19’-10” | 6.0 | |||||
45-00935 | 45 | 800 | 26.4 | 22’-6” | 6.9 | |||||
45-00936 | 45 | 935 | 30.9 | 25’-2” | 7.7 | |||||
45-00937 | 45 | 1072 | 35.4 | 27’-10” | 8.5 | |||||
12フィートモデル | ||||||||||
12 | 3.7 | 45-01231 | 45 | 525 | 17.3 | 14’-2” | 4.3 | |||
45-01232 | 45 | 765 | 25.3 | 16’-10” | 5.1 | |||||
45-01233 | 45 | 1005 | 33.2 | 19’-6” | 5.9 | |||||
45-01234 | 45 | 1245 | 41.1 | 22’-2” | 6.8 | |||||
45-01235 | 45 | 1485 | 49.0 | 24’-10” | 7.6 | |||||
45-01236 | 45 | 1725 | 57.0 | 27’-6” | 8.4 | |||||
45-01237 | 45 | 1964 | 64.8 | 30’-2” | 9.2 | |||||
12フィートモデル / HOPPER ANGLE 60 | ||||||||||
12 | 3.7 | 45-01201 | 60 | 525 | 23.4 | 19’-5” | 5.9 | |||
45-01202 | 60 | 765 | 31.3 | 22’-1” | 6.7 | |||||
45-01203 | 60 | 1005 | 39.2 | 24’-9” | 7.5 | |||||
45-01204 | 60 | 1245 | 47.1 | 27’-5” | 8.4 | |||||
45-01205 | 60 | 1485 | 55.0 | 30’-1” | 9.2 | |||||
45-01206 | 60 | 1725 | 62.9 | 32’-9” | 10.0 | |||||
45-01207 | 60 | 1964 | 70.8 | 35’-5” | 10.8 | |||||
15フィートモデル | ||||||||||
15 | 4.6 | 45-01202 | 45 | 1282 | 42.3 | 19’-2” | 5.8 | |||
45-01203 | 45 | 1657 | 54.7 | 21’-10” | 6.7 | |||||
45-01204 | 45 | 2031 | 67.1 | 24’-6” | 7.5 | |||||
45-01205 | 45 | 2406 | 79.4 | 27’-2” | 8.3 | |||||
45-01206 | 45 | 2781 | 91.8 | 29’-10” | 9.1 | |||||
45-01207 | 45 | 3155 | 104.2 | 32’-6” | 9.9 | |||||
45-01208 | 45 | 3560 | 116.6 | 35’-2” | 10.7 | |||||
15フィートモデル / HOPPER ANGLE 60 | ||||||||||
15 | 4.6 | 45-01502 | 60 | 1661 | 54.8 | 25’-10” | 7.9 | |||
45-01503 | 60 | 2034 | 67.2 | 28’-6” | 8.7 | |||||
45-01504 | 60 | 2407 | 79.5 | 31’-2” | 9.5 | |||||
45-01505 | 60 | 2780 | 91.8 | 33’-10” | 10.3 | |||||
45-01506 | 60 | 3153 | 104.1 | 36’-6” | 11.1 | |||||
45-01507 | 60 | 3526 | 116.4 | 39’-2” | 11.9 | |||||
18フィートモデル | ||||||||||
18 | 5.5 | 45-01832 | 45 | 1987 | 65.6 | 21’-7” | 6.6 | |||
45-01833 | 45 | 2527 | 83.4 | 24’-3” | 7.4 | |||||
45-01834 | 45 | 3066 | 101.2 | 26’-11” | 8.2 | |||||
45-01835 | 45 | 3606 | 119.1 | 29’-7” | 9.0 | |||||
45-01836 | 45 | 4145 | 136.9 | 32’-3” | 9.8 | |||||
45-01837 | 45 | 4685 | 154.7 | 34’-11” | 10.6 | |||||
45-01838 | 45 | 5224 | 172.5 | 37’-7” | 11.5 | |||||
21フィートモデル | ||||||||||
21 | 6.4 | 45-02132 | 45 | 2936 | 96.9 | 24’-0” | 7.3 | |||
45-02133 | 45 | 3570 | 121.2 | 26’-8” | 8.1 | |||||
45-02134 | 45 | 4405 | 145.4 | 29’-4” | 8.9 | |||||
45-02135 | 45 | 5139 | 169.7 | 32’-0” | 9.8 | |||||
45-02136 | 45 | 5874 | 193.9 | 34’-8” | 10.6 | |||||
45-02137 | 45 | 6608 | 218.2 | 37’-4” | 11.4 | |||||
45-02138 | 45 | 7342 | 242.4 | 40’-0” | 12.2 |
CONTACTお問い合わせ
ブロック飼料タンクのことならコーンテック!飼料・穀物の貯蔵に必要な飼料タンクは、ブロック(BROCK HOPPER BINS)の飼料タンクが最適です。畜産業以外の事業でももちろん使用可能でトウモロコシ(子実コーン)・飼料米・大豆粕・小麦など様々な飼料の貯蔵に最も最適なタンクの代名詞といえる存在です。飼料貯蔵タンクの導入ご検討の場合は、お気軽にお問い合わせください。